順位表
| 順位 | チーム | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上野トレセンU12 | 3 | 0 | 0 | 9 | +10 |
| 2 | 行徳SC | 2 | 0 | 1 | 6 | +8 |
| 3 | バディーFC ホワイト | 1 | 0 | 2 | 3 | -3 |
| 4 | 稲葉SSS | 0 | 0 | 3 | 0 | -15 |
勝ち点: 勝3・分1・負0。 速報(運営未確定)の結果も集計しています。未確定の結果を含むチームには暫定バッジを表示しています。同勝ち点の場合は得失点差の大きいチームを上位に表示しています。
| 順位 | チーム | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上野トレセンU12 | 3 | 0 | 0 | 9 | +10 |
| 2 | 行徳SC | 2 | 0 | 1 | 6 | +8 |
| 3 | バディーFC ホワイト | 1 | 0 | 2 | 3 | -3 |
| 4 | 稲葉SSS | 0 | 0 | 3 | 0 | -15 |
勝ち点: 勝3・分1・負0。 速報(運営未確定)の結果も集計しています。未確定の結果を含むチームには暫定バッジを表示しています。同勝ち点の場合は得失点差の大きいチームを上位に表示しています。