順位表
| 順位 | チーム | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤枝SSS | 2 | 1 | 0 | 7 | +5 |
| 2 | 蹴力HANASHI FC | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 3 | 大富士 | 1 | 1 | 1 | 4 | -1 |
| 4 | 榛原KS | 0 | 1 | 2 | 1 | -4 |
勝ち点: 勝3・分1・負0。 速報(運営未確定)の結果も集計しています。未確定の結果を含むチームには暫定バッジを表示しています。同勝ち点の場合は得失点差の大きいチームを上位に表示しています。
| 順位 | チーム | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤枝SSS | 2 | 1 | 0 | 7 | +5 |
| 2 | 蹴力HANASHI FC | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 3 | 大富士 | 1 | 1 | 1 | 4 | -1 |
| 4 | 榛原KS | 0 | 1 | 2 | 1 | -4 |
勝ち点: 勝3・分1・負0。 速報(運営未確定)の結果も集計しています。未確定の結果を含むチームには暫定バッジを表示しています。同勝ち点の場合は得失点差の大きいチームを上位に表示しています。