順位表
| 順位 | チーム | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC豊川 | 3 | 0 | 0 | 9 | +15 |
| 2 | ヴィゴラスS C | 2 | 0 | 1 | 6 | +2 |
| 3 | 藤枝中央 S S S | 0 | 1 | 2 | 1 | -8 |
| 4 | Diez FC | 0 | 1 | 2 | 1 | -9 |
勝ち点: 勝3・分1・負0。 速報(運営未確定)の結果も集計しています。未確定の結果を含むチームには暫定バッジを表示しています。同勝ち点の場合は得失点差の大きいチームを上位に表示しています。
| 順位 | チーム | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC豊川 | 3 | 0 | 0 | 9 | +15 |
| 2 | ヴィゴラスS C | 2 | 0 | 1 | 6 | +2 |
| 3 | 藤枝中央 S S S | 0 | 1 | 2 | 1 | -8 |
| 4 | Diez FC | 0 | 1 | 2 | 1 | -9 |
勝ち点: 勝3・分1・負0。 速報(運営未確定)の結果も集計しています。未確定の結果を含むチームには暫定バッジを表示しています。同勝ち点の場合は得失点差の大きいチームを上位に表示しています。