順位表
| 順位 | チーム | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青城JFC | 2 | 1 | 0 | 7 | +10 |
| 2 | 焼津南FC | 2 | 0 | 1 | 6 | +9 |
| 3 | 太尾FC RED | 1 | 1 | 1 | 4 | +11 |
| 4 | 岡部SSS | 0 | 0 | 3 | 0 | -30 |
勝ち点: 勝3・分1・負0。 速報(運営未確定)の結果も集計しています。未確定の結果を含むチームには暫定バッジを表示しています。同勝ち点の場合は得失点差の大きいチームを上位に表示しています。
| 順位 | チーム | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青城JFC | 2 | 1 | 0 | 7 | +10 |
| 2 | 焼津南FC | 2 | 0 | 1 | 6 | +9 |
| 3 | 太尾FC RED | 1 | 1 | 1 | 4 | +11 |
| 4 | 岡部SSS | 0 | 0 | 3 | 0 | -30 |
勝ち点: 勝3・分1・負0。 速報(運営未確定)の結果も集計しています。未確定の結果を含むチームには暫定バッジを表示しています。同勝ち点の場合は得失点差の大きいチームを上位に表示しています。